Obec Modrá - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Rozpočet Obec Modrá

Veřejná správa
58,19 % z celkových výdajů
Schválený rozpočet 7 865 100,00 Kč
Upravený rozpočet 8 305 570,00 Kč
Skutečné čerpání 4 373 506,00 Kč
Čerpání 52,66 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
4 318 000,00 4 363 000,00 1 497 639,00 34,33
2 100 000,00 2 377 470,00 2 377 470,00 100,00
1 205 600,00 1 223 600,00 364 283,00 29,77
140 000,00 140 000,00 20 297,00 14,50
85 000,00 85 000,00 3 846,00 4,52
16 500,00 16 500,00 8 720,00 52,85
0,00 100 000,00 101 251,00 101,25
Celkem 7 865 100,00 8 305 570,00 4 373 506,00 52,66
sestaveno ke dni 30. 4. 2022

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.