Obec Modrá - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Rozpočet Obec Modrá

Veřejná správa
58,19 % z celkových výdajů
Schválený rozpočet 7 865 100 Kč
Upravený rozpočet 8 305 570 Kč
Skutečné čerpání 4 373 506 Kč
Čerpání 52,66 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
4 318 000 4 363 000 1 497 639 34,33
2 100 000 2 377 470 2 377 470 100,00
1 205 600 1 223 600 364 283 29,77
140 000 140 000 20 297 14,50
85 000 85 000 3 846 4,52
16 500 16 500 8 720 52,85
0 100 000 101 251 101,25
Celkem 7 865 100 8 305 570 4 373 506 52,66
sestaveno ke dni 30. 4. 2022

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.