Daňové
69,42 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 10 908 700,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 11 186 170,00 Kč |
| Skutečné plnění | 5 336 891,00 Kč |
| Plnění | 47,71 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z daně z přidané hodnoty | 4 300 000,00 | 4 300 000,00 | 1 651 857,00 | 38,42 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 2 100 000,00 | 2 377 470,00 | 2 377 470,00 | 100,00 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 532 989,00 | 29,61 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 465 509,00 | 27,38 |
| Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 320 000,00 | 320 000,00 | 164 000,00 | 51,25 |
| Příjem z daně z nemovitých věcí | 290 000,00 | 290 000,00 | 1 453,00 | 0,50 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 220 000,00 | 220 000,00 | 88 531,00 | 40,24 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 80 000,00 | 80 000,00 | 27 939,00 | 34,92 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her | 55 000,00 | 55 000,00 | 21 843,00 | 39,71 |
| Příjem z poplatku z pobytu | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z poplatku ze psů | 11 000,00 | 11 000,00 | 5 100,00 | 46,36 |
| Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem ze správních poplatků | 1 700,00 | 1 700,00 | 200,00 | 11,76 |
| Celkem | 10 908 700,00 | 11 186 170,00 | 5 336 891,00 | 47,71 |
sestaveno ke dni 30. 4. 2022









