Naposledy měřeno: 7. 11. 2024 11:04
Aktuální teplota: | 0,0 °C | neměnná |
Aktuální vlhkost: | 0,0 % | neměnná |
Aktuální rosný bod: | 0,0 °C | neměnná |
Statistiky | Hodnoty |
---|---|
Počet měření: | 2531889 |
Měřeno od: | 23. 11. 2015 15:22 |
Nejvyšší teplota: | 124,2°C 11. 3. 2020 |
Nejnižší teplota: | -39,7°C 11. 3. 2020 |
Dříve touto dobou | ||
---|---|---|
Den | Teplota | Vlhkost |
Datum (2024): | 7. 11. |
Max. teplota: | -39,7 °C |
Min. teplota: | -39,7 °C |
Aktuální informace v mobilní aplikaci zdarma ke stažení: