Naposledy měřeno: 23. 5. 2023 13:44
Aktuální teplota: | 0,0 °C | neměnná |
Aktuální vlhkost: | 0,0 % | neměnná |
Aktuální rosný bod: | 0,0 °C | neměnná |
Statistiky | Hodnoty |
---|---|
Počet měření: | 2524766 |
Měřeno od: | 23. 11. 2015 15:22 |
Nejvyšší teplota: | 124,2°C 11. 3. 2020 |
Nejnižší teplota: | -39,7°C 11. 3. 2020 |
Dříve touto dobou | ||
---|---|---|
Den | Teplota | Vlhkost |
20. 5. 2023 | -39,7 °C | 1,9 % |
Datum (2023): | 23. 5. | 20. 5. |
Max. teplota: | -39,7 °C | -39,7 °C |
Min. teplota: | -39,7 °C | -39,7 °C |
Aktuální informace v mobilní aplikaci zdarma ke stažení: