Naposledy měřeno: 6. 7. 2025 11:02
Aktuální teplota: | 0,0 °C | neměnná |
Aktuální vlhkost: | 0,0 % | neměnná |
Aktuální rosný bod: | 0,0 °C | neměnná |
Statistiky | Hodnoty |
---|---|
Počet měření: | 2532498 |
Měřeno od: | 23. 11. 2015 15:22 |
Nejvyšší teplota: | 124,2°C 11. 3. 2020 |
Nejnižší teplota: | -39,7°C 11. 3. 2020 |
Dříve touto dobou | ||
---|---|---|
Den | Teplota | Vlhkost |
5. 7. 2025 | -39,7 °C | 0,1 % |
Datum (2025): | 6. 7. | 5. 7. |
Max. teplota: | 0,0 °C | -39,7 °C |
Min. teplota: | -39,7 °C | -39,7 °C |
Aktuální informace v mobilní aplikaci zdarma ke stažení: