Nedaňové
29,38 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 15 122 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 15 122 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 2 258 763,00 Kč |
| Plnění | 14,94 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 14 229 000,00 | 14 229 000,00 | 2 053 149,00 | 14,43 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 437 000,00 | 437 000,00 | 83 174,00 | 19,03 |
| Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 350 000,00 | 350 000,00 | 45 772,00 | 13,08 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 87 000,00 | 87 000,00 | 76 446,00 | 87,87 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z podílů na zisku a dividend | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z úroků | 1 000,00 | 1 000,00 | 222,00 | 22,20 |
| Celkem | 15 122 000,00 | 15 122 000,00 | 2 258 763,00 | 14,94 |
sestaveno ke dni 30. 4. 2022










