Výdaje
| Schválený rozpočet | 26 244 800,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 26 772 270,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 7 515 289,00 Kč |
| Čerpání | 28,07 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 277 000,00 | 277 000,00 | 14 006,00 | 5,06 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 742 600,00 | 742 600,00 | 454 240,00 | 61,17 |
| Doprava | 2 250 000,00 | 2 250 000,00 | 28 000,00 | 1,24 |
| Kultura | 6 801 100,00 | 6 848 100,00 | 1 018 273,00 | 14,87 |
| Průmysl a stavebnictví | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Školství | 20 000,00 | 20 000,00 | 7 000,00 | 35,00 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veřejná správa | 7 865 100,00 | 8 305 570,00 | 4 373 506,00 | 52,66 |
| Zdravotnictví | 20 000,00 | 20 000,00 | 3 450,00 | 17,25 |
| Zemědělství | 480 000,00 | 480 000,00 | 24 211,00 | 5,04 |
| Životní prostředí | 7 509 000,00 | 7 549 000,00 | 1 592 603,00 | 21,10 |
| Celkem | 26 244 800,00 | 26 772 270,00 | 7 515 289,00 | 28,07 |
sestaveno ke dni 30. 4. 2022










