Výdaje
Schválený rozpočet | 26 244 800 Kč |
Upravený rozpočet | 26 772 270 Kč |
Skutečné čerpání | 7 515 289 Kč |
Čerpání | 28,07 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 277 000 | 277 000 | 14 006 | 5,06 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 742 600 | 742 600 | 454 240 | 61,17 |
Doprava | 2 250 000 | 2 250 000 | 28 000 | 1,24 |
Kultura | 6 801 100 | 6 848 100 | 1 018 273 | 14,87 |
Průmysl a stavebnictví | 130 000 | 130 000 | 0 | 0,00 |
Školství | 20 000 | 20 000 | 7 000 | 35,00 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 150 000 | 150 000 | 0 | 0,00 |
Veřejná správa | 7 865 100 | 8 305 570 | 4 373 506 | 52,66 |
Zdravotnictví | 20 000 | 20 000 | 3 450 | 17,25 |
Zemědělství | 480 000 | 480 000 | 24 211 | 5,04 |
Životní prostředí | 7 509 000 | 7 549 000 | 1 592 603 | 21,10 |
Celkem | 26 244 800 | 26 772 270 | 7 515 289 | 28,07 |
sestaveno ke dni 30. 4. 2022